| kod | NICODOM IR - polimery | Ilość widm |
| NDPST-X | NICODOM IR polimery starter | 931 |
| NDPOA-X | NICODOM IR polimery i dodatki | 3 941 |
| NDCOA-X | NICODOM IR powłoki | 890 |
| NDFIB-X | NICODOM IR włókna | 457 |
| NDLPID-X | NICODOM IR barwniki i pigmenty | 1 400 |
| NDPAP-X | NICODOM IR polimery - pakiet zbiorczy | 6 688 |
| kod | NICODOM IR - pakiety | Ilość widm |
| NDCUS-X | NICODOM IR pakiet indywidualny
| call |
| NDUPS-X | NICODOM IR pakiet uniwersalny | 16 885 |
| NDUPP-X | NICODOM IR pakiet uniwersalny plus | 20 187 |
| NDPADP-X | NICODOM IR pakiet zaawansowany | 55 000 |
| PDPPPA-X | NICODOM IR pakiet profesjonalny | 160 000 |
| kod | NICODOM IR - chemikalia | Ilość widm |
| NDCHB-X | NICODOM IR chemikalia - starter | 1 404 |
| NDORG-X | NICODOM IR związki organiczne | 5 020 |
| NDING-X | NICODOM IR związki nieorganiczne | 1 167 |
| NDPCH-X | NICODOM IR chemikalia - pakiet zbiorczy | 6 187 |
| kod | NICODOM IR - związki niebezpieczne/toksyczne | Ilość widm |
| NDXPL-X | NICODOM IR związki wybuchowe | 367 |
| NDHAT-X | NICODOM IR związki toksyczne/niebezpieczne | 2 319 |
| NDENP-X | NICODOM IR zanieczyszczenia środowiskowe | 769 |
| NDPES-X | NICODOM IR pestycydy | 1 302 |
| NDDRG-X | NICODOM IR narkotyki | 1 463 |
| NDSUP-X | NICODOM IR podejrzane proszki | 1 015 |
| NDSOL-X | NICODOM IR rozpuszczalniki | 445 |
| NDPTH-X | NICODOM IR związki niebezpieczne/toksyczne - pakiet zbiorczy | 7 313 |
| kod | NICODOM IR - pakiety wg. zastosowań | Ilość widm |
| NDLIPCH-X | NICODOM IR farmeceutyki | 1 132 |
| NDLDRG-X | NICODOM IR narkotyki | 1 463 |
| SDLLUB-X | IR smary i nawilżacze | 2 081 |
| NDLPAM-X | NICODOM IR materiały artystyczne | 1 172 |
| NDLKID-X | NICODOM IR kamienie nerkowe | 1 668 |
| SDLSEC-X | Chemikalia stosowane w przemyśle półprzewodnikowym | 919 |
| SDLFOO-X | Dodatki do żywności i opakowań | 2 762 |
| SDLBIO-X | Substancje biochemiczne | 5 343 |
| SDLFFC-X | Aromaty, substancje zapachowe, dodatki kosmetyczne | 2 716 |
| kod | Biblioteki polimerów Hummela | Ilość widm |
| WDLHIP-X | IR Hummel Industrial Polymers Volume 1-3 | 5 000 |
| WDLHDP-X | IR Hummel Defined Polymers | 2 900 |
| WDLDPB-X | IR Hummel Defined Polymers - Basic | 1 140 |
| kod | Pozostałe biblioteki IR (duże bazy danych) | Ilość widm |
| SDLALD-X | ATR-FTIR Aldrich | 18 513 |
| SDAI12-X | ATR-FTIR Aldrich-Ichem | 36 639 |
| WDLIOC-X | IR przemysłowe związki organiczne
| 20 095 |
| SDKB12-X | SDBS FTIR KBr | 22 995 |
SDNU12-X
| SBDS FTIR Nujol | 21 128 |
| SDLIQF-X | FTIR Liquid Film | 7 019 |
| kod | Biblioteki Raman | Ilość widm |
| SDLRAM-X | Kompletna biblioteka Raman i inne | 8649 |
| kod | Biblioteki NIR | Ilość widm |
| ISNIR-X | IS NIR Spectra | 2045 |
| NDNPH5-X | NICODOM NIR biblioteka farmaceutyków 2005 | 696 |
| kod | Zestawy książek | Ilość widm |
| NALLB | All IR+ NIR books NIRCH+NIRPH1+NIRPOL+NIN1234+NOILC | 3547 NIR + 3396 IR |
| NNIRLIBS | All NIR books NIRCH+ NIRPH1+NIRPOL | 3547 NIR |
| NALLIRB | All IR books NIN1234 + NOILC | 3376 IR |
| NIN1234 | NICODOM FTIR Inorganic Library | 1800 |
| kod | Książki | Ilość widm |
| NNIRCH | NICODOM NIR Chemical library | 1585 |
| NNIRPH1 | NICODOM NIR Pharmaceutical Library | 385 |
| NNIRPOL | NICODOM NIR Polymer Library | 660 |
| NIN1 | NICODOM FTIR Inorganics I. - Minerals | 600 |
| NIN2 | NICODOM FTIR Inorganics II. - Boron Compounds | 300 |
| NIN3 | NICODOM FTIR Inorganics III.- Inorganics and Organometallics | 700 |
| NIN4 | NICODOM FTIR Inorganics IV.- Commercial materials | 200 |
| NOILC | NICODOM FTIR Oils and Lubricants | 1058+538 |
kod formatu
| Kompatybilny sprzęt |
|
| X=1 | OMNIC/Nicolet (Thermo) |
|
| X=2 | Bruker, OpusTM 4.0 and higher |
|
| X=3 | Grams 32; EFTIR/Essential FTIRTM ;Labcognition, PanoramaTM ; Midac ; Thermo / Spectral IDTM; HazmatIDTM & other, Smiths/Sensir, Bomem |
|
| X=4 | Shimadzu, Hyper IRTM; Labcontrol, SpectacleTM |
|
| X=5 | Mattson WinfirstTM (Thermo) |
|
| X=6 | Shimadzu, IR SolutionTM |
|
X=7
| Perkin Elmer |
|
| X=8 | JASCO- KnowItAllTM Bio-Rad, KnowItAllTM, HaveItAllTM, Searchmaster |
|
| X=9 | Varian, ResolutionsTM 4.1 and higher, Agilent |
|
| X=10 | JASCO – Spectra Manager |
|
| X=12 | ACD |
|
| X=13 | Lumex | |
 | Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
| |
|